Squadre Partecipanti
C.N. POSILLIPO C.C. BOLOGNA G.S. CATANIA S.C. ICHNUSA POLISP. CANOTTIERI CATANIA POLISP. NAUTICA KATANA AMICI DEL FIUMEDate e Località Incontri
24/25 aprile: Catania - Ia Giornata12/13 giugno: Bologna - IIa Giornata
24/25 luglio: Salerno - play off scudetto
CLASSIFICA PROVVISORIA al 25.04.2010
| PUNTI | giocate | vinte | pari | perse | GF | GS | |
| Polisp. Canottieri Catania | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 1 |
| C.N. Posillipo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 8 |
| C.C. Bologna | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 |
| S.C. Ichnusa | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 58 |
| G.S. Catania | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 32 |
| Polisp. Nautica Katana | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 33 |
| Amici Fiume | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 55 |
| 1 | C.C. Bologna | G.S. Catania | 8 | 1 |
| 2 | Polisp. N | Polisp. Canottieri Catania | 0 | 10 |
| 3 | S.C. Ichnusa | Amici del Fiume | 13 | 0 |
| 4 | C.C. Bologna | C.N. Posillipo | 0 | 4 |
| 5 | G.S. Catania | S.C. Ichnusa | 0 | 5 |
| 6 | Polisp. Canottieri Catania | Amici del Fiume | 18 | 0 |
| 7 | C.N. Posillipo | Polisp. Nautica Katana | 5 | 2 |
| 8 | S.C. Ichnusa | C.C. Bologna | 1 | 3 |
| 9 | Polisp. Canottieri Catania | G.S. Catania | 12 | 0 |
| 10 | S.C. Ichnusa | C.N. Posillipo | 4 | 5 |
| 11 | Polisp. Nautica Katana | Amici del Fiume | 6 | 1 |
| 12 | C.C. Bologna | Polisp. Canottieri Catania | 1 | 6 |
| 13 | C.N. Posillipo | Amici del Fiume | 8 | 0 |
| 14 | Polisp. Canottieri Catania | S.C. Ichnusa | 7 | 0 |
| 15 | G.S. Catania | Polisp. Nautica Katana | 3 | 2 |
| 16 | Polisp. Canottieri Catania | C.N. Posillipo | 1 | 0 |
| 17 | Amici del Fiume | G.S. Catania | 0 | 7 |
| 18 | Polisp. Nautica Katana | C.C. Bologna | 0 | 8 |
| 19 | C.N. Posillipo | G.S. Catania | 5 | 1 |
| 20 | C.C. Bologna | Amici del Fiume | 3 | 0 |
| 21 | Polisp. Nautica Katana | S.C. Ichnusa | 1 | 6 |




Campionato 2010 










