COPPA ITALIA DI CANOA POLO
ROMA 24-25 Marzo 2018
Come ormai tradizione, si è svolto al laghetto dell'EUR il torneo nazionale denominato COPPA ITALIA.
Tra le novità di quest'anno, l'introduzione della categoria Under14 al posto della categoria Under21. Completa la categoria giovani quella Under18 (JUNIOR).
Grande partecipazione anche quest'anno con ben 26 squadre senior maschili e 6 femminili, che si aggiungono alle 10 squadre Junior e alle ben 7 squadre Under14.
Queste le classifiche finali per ciascuna categoria
Senior Maschile | |
1 | PS CHIAVARI |
2 | JOMAR CLUB CATANIA |
3 | PC CATANIA |
4 | ARCI BM LERICI |
5 | CN POSILLIPO NAPOLI |
6 | IDROSCALO CLUB MILANO |
7 | SC ICHNUSA CAGLIARI |
8 | CANOTTIERI EUR ROMA |
9 | CC NAPOLI |
10 | SC TRINACRIA PALERMO |
11 | CN MARINA S. NICOLA PALERMO |
12 | PN KATANA CATANIA |
13 | CANOTTIERI MUTINA MODENA |
14 | LEGA NAVALE TARANTO |
15 | GRUPPO CANOE ROMA |
16 | CANOE ROVIGO |
17 | CUS BARI |
18 | CUS CATANIA |
19 | LEGA NAVALE ANCONA |
20 | GC POLESINE ROVIGO |
21 | CMM NAZARIO SAURO TRIESTE |
22 | CK ACADEMY BARI |
23 | CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE |
24 | CANOA SAN MINIATO PISA |
25 | CANOTTIERI EUR ROMA "B" |
26 | MARTON CC BARI |
SENIOR FEMMINILE | |
1 | CANOE ROVIGO |
2 | PC CATANIA |
3 | CC ANIENE ROMA |
4 | CN PALERMO |
5 | GS CANOA CATANIA |
6 | CMM NAZARIO SAURO TRIESTE |
JUNIOR MASCHILE | |
1 | SC ICHNUSA CAGLIARI |
2 | CMM NAZARIO SAURO TRIESTE |
3 | JOMAR CLUB CATANIA |
4 | CANOA POLO ORTIGIA |
5 | CC BOLOGNA |
6 | CP PALERMO |
7 | CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE |
8 | PN KATANA CATANIA |
9 | CN POSILLIPO |
10 | ARCI BM LERICI |
UNDER 14 MASCHILE | |
1 | PC CATANIA |
2 | CC NAPOLI |
3 | ARCI BM LERICI |
4 | CC NAPOLI "B" |
5 | CANOA POLO ORTIGIA |
6 | SS LAZIO CANOA POLO |
7 | CC ANIENE ROMA |