Attenzione: A seguito di reintegrazione della società Lazio Canoa Polo nel campionato di serie B, i gironi subiranno alcune modifiche rispetto la circolare iniziale
Squadre iscritte:
Girone 1: Comitato aggregante Liguria
Ecco la classifica finale. Team Kayak Sardegna e Ichnusa sono qualificate per i play-off
1 - Team Kayak Sardegna
2 - Ichnusa
3 - Amici del fiume
4 - Sabazia
5 - Murcarolo
6 - Chiavari
7 - Lerici
8 - 4 Mori
| Punti | GF | GS | |
| Team Kayak Sardegna | 25 | 47 | 23 |
| Ichnusa | 23 | 44 | 22 |
| Amici del Fiume | 18 | 49 | 32 |
| 4 Mori | 7 | 36 | 47 |
| Sabazia | 7 | 27 | 39 |
| Murcarolo | 4 | 20 | 60 |
Attenzione: Non si sono presentate Arci Lerici e Pro Scogli
Girone 2: Comitato aggregante Emilia Romagna
1 - Idroscalo Club
2 - C.P.P. Canoa
3 - Canoa San Giorgio
4 - CUS Udine
5 - C.C. Bologna
6 - C.K. Cervia
7 - LNI San Benedetto del Tronto
8 - Canoa San Miniato
CLASSIFICA FINALE
| Punti | |
| CK Cervia | 40 |
| CPPC Milano |
33 |
| Canoa S. Miniato | 29 |
| Idroscalo | 22 |
| CUS Udine | 16 |
| Canoa S. Giorgio | 15 |
| CC Bologna | 9 |
| LNI S.Benedetto del Tronto | 0 |
Ia Giornata - Bologna il 12-13 giugno 2010
| Idroscalo Club ASD | L.N.I. San Benedetto | 17 | 0 |
| S.Giorgio | CUS Udine | 0 | 1 |
| C.C. Bologna | S.Miniato | 2 | 3 |
| C.C.K. Cervia | CPPC Milano | 3 | 3 |
| Idroscalo Club ASD | CUS Udine | 6 | 3 |
| S.Giorgio | L.N.I. San Benedetto | 15 | 0 |
| C.C.K. Cervia | S.Miniato | 9 | 3 |
| C.C. Bologna | CPPC Milano | 1 | 4 |
| Idroscalo Club ASD | S.Giorgio | 4 | 3 |
| CUS Udine | L.N.I. San Benedetto | 20 | 0 |
| C.C.K. Cervia | C.C. Bologna | 10 | 1 |
| S.Miniato | CPPC Milano | 3 | 3 |
| Idroscalo Club ASD | C.C.K. Cervia | 0 | 2 |
| S.Giorgio | C.C. Bologna | 4 | 3 |
| S.Miniato | CUS Udine | 2 | 2 |
| CPPC Milano | L.N.I. San Benedetto | 7 | 0 |
| Idroscalo Club ASD | C.C. Bologna | 5 | 1 |
| S.Giorgio | C.C.K. Cervia | 1 | 6 |
| S.Miniato | L.N.I. San Benedetto | 13 | 0 |
| CPPC Milano | CUS Udine | 4 | 0 |
| Idroscalo Club ASD | S.Miniato | 1 | 4 |
| C.C. Bologna | L.N.I. San Benedetto | 10 | 0 |
| S.Giorgio | CPPC Milano | 0 | 5 |
| C.C.K. Cervia | CUS Udine | 7 | 1 |
| S.Giorgio | S.Miniato | 0 | 9 |
| Idroscalo Club ASD | CPPC Milano | 1 | 1 |
| C.C. Bologna | CUS Udine | 0 | 2 |
| C.C.K. Cervia | L.N.I. San Benedetto | 16 | 1 |
2a Giornata - Bologna il 12-13 giugno 2010
| CPPC Milano | Brosway L.N.I. San Benedetto del Tronto | 8 - 0 |
| S. Giorgio | C.C.K. Cervia | 1 - 5 |
| S. Miniato | CUS Udine | 3 - 0 |
| Idroscalo Club Milano | C.C. Bologna | 5 - 3 |
| S. Miniato | Brosway L.N.I. San Benedetto del Tronto | 16 - 0 |
| CPPC Milano | CUS Udine | 8 - 1 |
| Idroscalo Club Milano | S. Giorgio | 3 - 1 |
| C.C.K. Cervia | C.C. Bologna | 4 - 2 |
| Idroscalo Club Milano | S. Miniato | 2 - 3 |
| C.C. Bologna | Brosway L.N.I. San Benedetto del Tronto | 9 - 0 |
| S. Giorgio | CPPC Milano | 3 - 7 |
| C.C.K. Cervia | CUS Udine | 5 - 1 |
| S. Miniato | CPPC Milano | 3 - 5 |
| CUS Udine | Brosway L.N.I. San Benedetto del Tronto | 8 - 1 |
| S. Giorgio | S. Miniato | 3 - 7 |
| Idroscalo Club Milano | C.C.K. Cervia | 0 - 4 |
| S. Giorgio | C.C. Bologna | 4 - 2 |
| Idroscalo Club Milano | Brosway L.N.I. San Benedetto del Tronto | 6 - 0 |
| S. Giorgio | CUS Udine | 5 - 3 |
| C.C. Bologna | S. Miniato | 2 - 5 |
| C.C.K. Cervia | CPPC Milano | 2 - 0 |
| Idroscalo Club Milano | CUS Udine | 0 - 3 |
| S. Giorgio | Brosway L.N.I. San Benedetto del Tronto | 8 - 1 |
| C.C.K. Cervia | S. Miniato | 7 - 1 |
| C.C. Bologna | CPPC Milano | 2 - 6 |
| C.C.K. Cervia | Brosway L.N.I. San Benedetto del Tronto | 8 - 1 |
| C.C. Bologna | CUS Udine | 1 - 0 |
| Idroscalo Club Milano | CPPC Milano | 1 - 6 |
==========
Girone 3: Comitato aggregante Lazio
1 - Comunali Firenze
2 - S.S. Lazio Canoa Polo
3 - Canottieri Pisa
4 - Gruppo Canoe Roma
5 - Master Line
6 - C.C. Napoli
7 - C.N. Posillipo
8 - C.K. Maiori
9 - C.K. Academy Gravità Zero
10 - ASD Canoe Cozze
| Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | GF | GS | DR | |
| Comunali Firenze | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 135 | 12 | 123 |
| C.N. Posillipo | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 91 | 34 | 57 |
| G.C. Roma | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 73 | 39 | 34 |
| C.C. Napoli | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 57 | 43 | 14 |
| S.S. Lazio | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 56 | 67 | -11 |
| C. Pisa | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 47 | 65 | -18 |
| C.K. Academy | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 63 | 61 | 2 |
| Master Line | 13 | 18 | 4 | 2 | 12 | 30 | 66 | -36 |
| ASD Canoe Cozze | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 34 | 96 | -62 |
| C.K. Maiori | -10 | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 113 | -102 |
Ia Giornata - Roma il 26 - 27 giugno 2010
| C.Pisa | C.N.Posillipo | 0 | 8 |
| C.K.Academy | Master Line | 2 | 1 |
| ASD CanoeCozze | Gruppo Canoe Roma | 0 | 4 |
| Comunali Firenze | S.S.Lazio | 11 | 0 |
| C.Pisa | C.C.Napoli | 1 | 5 |
| C.K.Academy | C.N.Posillipo | 3 | 5 |
| Comunali Firenze | Master Line | 10 | 0 |
| S.S.Lazio | Gruppo Canoe Roma | 3 | 8 |
| C.K.Academy | C.Pisa | 2 | 1 |
| ASD Canoe Cozze | C.C.Napoli | 1 | 4 |
| Comunali Firenze | C.N.Posillipo | 3 | 3 |
| Gruppo Canoe Roma | Master Line | 3 | 1 |
| C.Pisa | ASD Canoe Cozze | 5 | 3 |
| Comunali Firenze | C.K.Academy | 7 | 0 |
| S.S.Lazio | C.C.Napoli | 2 | 4 |
| Gruppo Canoe Roma | C.N.Posillipo | 2 | 2 |
| Comunali Firenze | C.Pisa | 7 | 0 |
| S.S.Lazio | ASD Canoe Cozze | 3 | 4 |
| Gruppo Canoe Roma | C.K.Academy | 2 | 1 |
| Master Line | C.C.Napoli | 0 | 4 |
| C.Pisa | S.S.Lazio | 1 | 0 |
| Gruppo Canoe Roma | Comunali Firenze | 1 | 5 |
| Master Line | ASD Canoe Cozze | 2 | 2 |
| C.N.Posillipo | C.C.Napoli | 5 | 2 |
| Gruppo Canoe Roma | C.Pisa | 5 | 1 |
| C.C.Napoli | C.K.Academy | 4 | 4 |
| Master Line | S.S.Lazio | 2 | 4 |
| C.N.Posillipo | ASD Canoe Cozze | 11 | 1 |
| C.Pisa | Master Line | 3 | 2 |
| C.C.Napoli | Comunali Firenze | 0 | 5 |
| C.K.Academy | ASD Canoe Cozze | 5 | 2 |
| C.N.Posillipo | S.S.Lazio | 2 | 0 |
| C.C.Napoli | Gruppo Canoe Roma | 4 | 2 |
| C.K.Academy | S.S.Lazio | 5 | 6 |
| ASD Canoe Cozze | Comunali Firenze | 0 | 13 |
| C.N.Posillipo | Master Line | 7 | 1 |
Attenzione: Il C.K. Maiori non presentandosi ha perso a tavolino 3 – 0 tutte le Partite della 1° giornata comportando per il C.K. Maiori un punto di penalizzazione per ogni partita persa a tavolino
IIa Giornata - Roma il 26 - 27 giugno 2010
| C.N.Posillipo | C.Pisa | 5 | 5 | |
| C.K. Maiori | C.C. Napoli | 1 | 7 | |
| Master Line | C.K.Academy | 4 | 3 | |
| Gruppo Canoe Roma | ASD CanoeCozze | 8 | 1 | |
| S.S.Lazio | Comunali Firenze | 4 | 7 | |
| C.C.Napoli | C.Pisa | 3 | 4 | |
| C.N.Posillipo | C.K.Academy | 6 | 1 | |
| C.K. Maiori | ASD Canoe Cozze | 1 | 5 | |
| Master Line | Comunali Firenze | 1 | 8 | |
| Gruppo Canoe Roma | S.S.Lazio | 2 | 3 | |
| C.Pisa | C.K.Academy | 3 | 3 | |
| C.C.Napoli | ASD Canoe Cozze | 5 | 0 | |
| C.N.Posillipo | Comunali Firenze | 0 | 5 | |
| C.K. Maiori | S.S. Lazio | 0 | 11 | |
| Master Line | Gruppo Canoe Roma | 1 | 5 | |
| ASD Canoe Cozze | C.Pisa | 4 | 6 | |
| C.K.Academy | Comunali Firenze | 0 | 8 | |
| C.C.Napoli | S.S.Lazio | 2 | 2 | |
| C.N.Posillipo | Gruppo Canoe Roma | 4 | 3 | |
| C.K. Maiori | Master Line | 0 | 3 | vinta a tavolino |
| C.Pisa | Comunali Firenze | 1 | 7 | |
| ASD Canoe Cozze | S.S.Lazio | 3 | 8 | |
| C.K.Academy | Gruppo Canoe Roma | 6 | 7 | |
| C.C. Napoli | Master Line | 5 | 2 | |
| C.N. Posillipo | C.K. Maiori | 11 | 3 | |
| S.S.Lazio | C.Pisa | 3 | 2 | |
| Comunali Firenze | Gruppo Canoe Roma | 5 | 1 | |
| ASD Canoe Cozze | Master Line | 3 | 3 | |
| C.K. Academy | C.K. Maiori | 12 | 2 | |
| C.C.Napoli | C.N.Posillipo | 3 | 4 | |
| C.Pisa | Gruppo Canoe Roma | 2 | 2 | |
| C.K.Academy | C.C.Napoli | 1 | 2 | |
| S.S.Lazio | Master Line | 2 | 1 | |
| Comunali Firenze | C.K. Maiori | 18 | 0 | |
| ASD Canoe Cozze | C.N.Posillipo | 1 | 5 | |
| Master Line | C.Pisa | 3 | 2 | |
| Comunali Firenze | C.C.Napoli | 6 | 0 | |
| ASD Canoe Cozze | C.K.Academy | 0 | 6 | |
| Gruppo Canoe Roma | C.K. Maiori | 12 | 0 | |
| S.S.Lazio | C.N.Posillipo | 1 | 7 | |
| Gruppo Canoe Roma | C.C.Napoli | 3 | 0 | |
| S.S.Lazio | C.K.Academy | 1 | 6 | |
| Comunali Firenze | ASD Canoe Cozze | 7 | 1 | |
| C. Pisa | C.K. Maiori | 7 | 3 | |
| Master Line | C.N.Posillipo | 0 | 3 | vinta a tavolino |
==========
Girone 4: Comitato aggregante Sicilia1 - Ghisamestieri Palermo
2 - Pol. Can. Catania
3 - Pol. Nautica Katana
4 - S. C. Ognina
5 - Jomar Canoa Club
6 - Canoa Polo Ortigia




Campionato 2010 










Commenti
Firenze 25
Posillipo 23
Gruppo Canoe Roma 19
Napoli 19
Roma in vantaggio per differenza reti subite
questo fine settimana dovremmo iniziare alle 9 di mattina, lo stesso per la data di luglio.
In quest'ultima vedrai anche la Serie A1 dove il gioco sarà sicuramente di più alto livello.
Le partite della A1 dovrebbero cominciare non prima delle 12.
RSS feed dei commenti di questo post.